Referencje
Lista referencyjna firmy :
Kascomp Serwis Andrzej Machalski
Lp. | Obiekt | Wykaz dostarczanych elementów | Realizacja |
1 | MarcPol JV Pl. Defilad 1, Warszawa | System parkingowy: Parking z opłatą bezpośrednią, bilety z kodem paskowym, identyfikatory abonamentowe – klucze Touch Memory , 4 kamery – zdjęcia wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów, nadzór nad 5 drzwiami wejściowymi na parking. | 2000 |
2 | Multikino Gdańsk,Al. ZwycięstwaGdańsk | System parkingowy :Parking z opłatą oddaloną w automatach do poboru opłat, płatność w monetach wydawanie reszty w monetach – 2 automaty do poboru opłat, bilety z kodem paskowym, identyfikatory abonamentowe – karty zbliżeniowe MIFARE, jeden wjazd, 2 wyjazdy, budka obsługi parkingu – dodatkowo możliwość płatności u obsługi parkingu.Parking przeniesiono do Multikna Zabrze | 2000 |
3 | Capital Parking ul. NowogrodzkaWarszawa | System parkingowy :Parking z opłatą oddaloną i bezpośrednią, opłata w automacie – pobór opłat w banknotach i monetach wydaje resztę w monetach, bilety z kodem paskowym, identyfikatory abonamentowe – karty zbliżeniowe MIFARE, jeden wjazd i jeden wyjazd, 4 kamery – zdjęcia wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. | 2000 |
4 | MarcPol JV Pl. Defilad 2, Warszawa | System parkingowy :Dwa parkingi z opłatą bezpośrednią , opłata w budce obsługi parkingu na wyjeździe, bilety z kodem paskowym, identyfikatory abonamentowe – karty zbliżeniowe Mifare , 4 kamery – zdjęcia wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. | 2001 |
5 | Bank Śląski Katowice ul. Chorzowska 50Katowice
| System parkingowy :Parking z opłatą oddaloną w recepcji budynku, – serwer systemu + oddzielny punkt kasowy w recepcji i w automacie , bilety z kodem paskowym, identyfikatory abonamentowe – karty zbliżeniowe MIFARE, parking 3 poziomowy naziemny , poziom 1 tylko dla klientów biletowych, poziomy 2 i 3 dostęp dla abonamentów i osób uprawnionych – druga strefa parkingowa. Dwa wjazdy i wyjazdy parking strefowy .Trzeci parking podziemny jeden wjazd i wyjazd połączony z sterowaniem bram parkingowych , oraz sterowaniem drzwi wejściowych do wind parkingowych. 10 wjazdów – wyjazdów
| 2001
|
6 | HOTEL Gołębiewskiw Mikołajkach . | Zintegrowany system basenowy System basenowy, kasa wejściowa automatyczna – sprzedaż biletów na basen, kasa wyjściowa automatyczna – dopłaty za pobyt, kasa centralna sprzedaż abonamentów, oraz biletów wstępu na basen (recepcja). | 2001 |
7 | SASEL PolskaEUROCENTRUMAl.Jerozolimskie Warszawa | Parking podziemny dwupoziomowy na 680 miejsc. Jeden wjazd i wyjazd. Docelowo jeden wjazd I dwa wyjazdy . Płatność oddalona w budce. | 2002 |
8 | Hotel Wrocław Wrocławiu | System parkingowy hotelowy :Parking trzypoziomowy nawierzchniowy- jeden wjazd i wyjazd , rejestracja cyfrowa zdjęć pojazdów . | 2002 |
9 | ALTUS Katowice | System parkingowy Hotelowy, Kinowy, Biurowy:Trzypoziomowy parking podziemny .Dwie strefy .poziom –1 zamknięta (hotel + abonamenty) poziom –2 i –3 ogólnie dostępny płatny . Jeden wjazd główny ,jeden wjazdy strefa –1 .Dwa wyjazdy automatyczne z poziomu –1 i poziomów –2 i –3 Dwa automaty płatnicze na banknoty i monety i jedna kasa . Terminal Hotelowy i Kinowy . Rejestracja cyfrowa zdjęć pojazdów . | 2002 |
10 | Ośrodek Sportu I Rekreacji w w Józefowie | Zintegrowany system basenowy .System basenowy, kasa wejściowa – sprzedaż biletów na basen, kasa wyjściowa – dopłaty za pobyt, kasa centralna sprzedaż abonamentów. | 2002 |
11 | Ośrodek Sportu I Rekreacji Dzielnicy Ochota – Gminy Warszawa Centrumul.Rokossowska 10 Warszawa | Zintegrowany system basenowy i parkingowy:Parking 1 wjazd i 1 wyjazd, bilety z kodem kresowym, abonamenty karty zbliżeniowe, płatność za parking w kasach basenowych.System basenowy, kasa wejściowa – sprzedaż biletów na basen, kasa wyjściowa – dopłaty za pobyt, kasa centralna sprzedaż abonamentów, oraz biletów wstępu na siłownię, lodowisko, boisko, oraz opłaty za hotel. Centralny serwer systemu obsługujący system parkingowy i basenowy. | 2002 |
12 | INTRAWarszawaul. Burakowska 10 | Parking naziemny wjazd i wyjazd .Płatność przy wyjeździe | 2002 |
13
| Ośrodek Sportu I Rekreacji w w Rudzie Śląskiej | Zintegrowany system basenowy .System basenowy, kasa wejściowa – sprzedaż biletów na basen, kasa wyjściowa – dopłaty za pobyt, kasa centralna sprzedaż abonamentów. | 2002 |
14 | Nowe MiastoKRAKÓW | Parking naziemny Parking nad dworcem Centralnym PKP w Krakowie .Jeden wjazd i wyjazd bilety z kodem paskowym , abonamenty – karty zbliżeniowe MIFARE , Rejestracja cyfrowa zdjęć pojazdów.
| 2003 |
15 | Multikino Zabrze | System parkingowy :Parking z opłatą bezpośrednią i oddaloną w automacie do poboru opłat, płatność w monetach wydawanie reszty w monetach – 1 automat do poboru opłat, bilety z kodem paskowym, identyfikatory abonamentowe – karty zbliżeniowe MIFARE, jeden wjazd, 1 wyjazdy, budka obsługi parkingu – dodatkowo możliwość płatności u obsługi parkingu. | 2003 |
16 | HOTEL Gołębiewskiw Wiśle . | Zintegrowany system basenowy i parkingowy:Parking 1 wjazd i 1 wyjazd, bilety z kodem kresowym, abonamenty karty zbliżeniowe, płatność za parking w kasie automatycznych lub w recepcji hotelowej .System basenowy, kasa wejściowa automatyczna – sprzedaż biletów na basen, kasa wyjściowa automatyczna – dopłaty za pobyt, kasa centralna sprzedaż abonamentów, oraz biletów wstępu na basen (recepcja). Centralny serwer systemu obsługujący system parkingowy i basenowy. | 2003
|
17 | Hotel Novotel Kraków | System parkingowy hotelowy :Parkingi jeden nawierzchniowy- jeden wjazd i jeden wyjazd , rejestracja cyfrowa zdjęć pojazdów . System współpracuje z recepcją hotelową . | 2003 |
18 | HOTEL Młyn we Włocławku . | Zintegrowany system parkingowy w wersji hotelowej System parkingowy jeden automatyczny wjazd i jeden automatyczny wyjazd . Wjazd i wyjazd steruje dodatkowo bramami wjazdu i wyjazdu. . System posiada kamery montowane w szlabanach ,robiące zdjęcia przodów pojazdów . W recepcji znajduje się terminal hotelowy . Serwer obsługujący system znajduje się w serwerowni. | 2004 |
19 | Medison Park Gdańsk | System parkingowy – parking podziemnySystem parkingowy jeden automatyczny wjazd i jeden automatyczny wyjazd . Opłata przy wyjeździe. | 2004 |
20 | HOTEL GołębiewskiW Wiśle . | Zintegrowany system sterowania ciepłej wody w 12 basenach :System steruję automatycznie obiegiem ciepłej i zimnej wody we wszystkich basenach znajdujących się na Tropikanie Hotelowej. | 2004 |
21 | GIEŁDAwe Włocławku | Zintegrowany system opłat giełdowych :System obsługuje kilka giełd od warzywnej do giełd uniwersalnych .System uwzględnia wszelkie opłaty giełdowe i miastowe. | 2004 |
22 | Parking przy budynku firmy PROCOM W Gdyni | Parking nawierzcniowy :Jeden wjazd i jeden wyjazd płatność oddalona .System obsługuje klientów przypadkowych i klientów abonamentowych firmy Procom (karty zbliżeniowe MIFARE) . | 2004 |
23 | Centrum KwiatkowskiegoGdynia | Automatyczny wjazd i wyjazd . Płatność oddalona w budce parkingowe . Abonamenty na karty zbliżeniowe . | 2004 |
24 | Szpital Górniczy w Sosnowcu | System parkingowy z automatycznym wjazdem . Płatność przy wyjeździe w budce parkingowej. Dodatkowo parking z automatycznym wjazdem i wyjazdem dla pracowników szpitala . Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych. | |
25 | Centrum Handlu Hurtowego maximusw Nadarzynie
| Automatyczny wjazd . Wyjazd z opłatą parkingową przy budce operatora . Dodatkowo dwa wjazdy i wyjazd dla abonamentów – pracowników szpitala , Dodatkowo automatyczny wjazd i wyjazd na parking VIP . W systemie zastosowano cztery kamery robiące zdjęcia przodu pojazdu w głównym wjeździe i wyjeździe . Pozostałe dwie monitorują wjazd i wyjazd pracowniczy . | 2005 |
26 | HOTEL Gołębiewskiw Mikołajkach . | System basenowy, dwie kasy na wejściu automatyczne do opłacania pasków basenowych ,strefa zatrzymania czasu w której są dwie kasy wyjściowe automatyczne dla dopłat za pobyt, , na wyjściu dwa automaty pobierające paski i wypuszczające klientów. W recepcji hotelowej sprzedaż kart zbliżeniowych grupowych. | 2005 |
27 | Hotel LORD WarszawaRaszyn
| System parkingowy Hotelowy wjazdy i wyjazdy połączone z recepcją hotelową poprzez terminal hotelowy. System przedstawia całą analizę gości i klientów przebywających na parkingu hotelowym . | 2005 |
28 | Urząd Miasta Rzeszów | System parkingowy z automatycznym wjazdem . Płatność przy wyjeździe w budce parkingowej. | 2005 |
29 | HotelORLE GNIAZDO Szczyrk | System parkingowy z automatycznym wjazdem. Płatność przy wyjeździe z parkingu przy budce. Rejestracja gości hotelowych w recepcji hotelu na terminalu hotelowymVideo rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych. | 2005 |
30 | Hotel BELWEDER Ustroń | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność i rejestracja gości hotelowych w recepcji hotelu.Rejestracja czasu pracy pracowników hotelu.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych.
| 2005 |
31 | HOTEL GołębiewskiwMikołajkach | Zintegrowany system sterowania ciepłej wody w 12 basenach :System steruję automatycznie obiegiem ciepłej i zimnej wody we wszystkich basenach znajdujących się na Tropikanie Hotelowej. | 2006 |
32 | Hotel Gołębiewski w Białystoku | Zintegrowany system basenowySystem basenowy, kasa wejściowa automatyczna – sprzedaż biletów na basen, kasa wyjściowa automatyczna – dopłaty za pobyt, kasa centralna sprzedaż abonamentów, oraz biletów wstępu na basen (recepcja). | 2006 |
33 | HOTEL Windsorw Jachrance koło Warszawy | System Kontroli DostępuSystem kontroli dostępu do 50 pokoi na karty zbliżenioweEM-Marin . | 2006 |
34 | MarCpol JVWarszawa Ul.Zielna | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w budce parkingowej.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych. | 2006 |
35 | ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE Kraków – Pl.Szczepański | System parkingowy z automatycznym wjazdem . Płatność przy wyjeździe w budce parkingowej.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych. | 2006 |
36 | Parkologic Waldemar Wąsik Warszawa Centrum Handlowe Reduta | System parkingowy z automatycznym wjazdem . Płatność przy wyjeździe w budce parkingowej. Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2006 |
37 | MOSIR Jastrzębie Zdrój | System basenowy, kasa wejściowa – sprzedaż biletów na basen. | 2006 |
38 | PPU-SORT J.MotykaCzęstochowa | System parkingowy dwa punkty wjazdowo-wyjazdoweWjazd poprzez inicjację pętli indukcyjnej – wyjazd za pomocą żetonów . | 2006 |
39 | MarCpol JV Warszawa KDT | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w budce parkingowej.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych.
| 2006 |
40 | Tyskie TBS Tychy Ul.Budowlanych 59 | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w recepcji budynku .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych i twarzy kierowców. | 2007 |
41 | Hotel GołębiewskiWisła | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w recepcji hotelu .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych .Drugi parking podziemny przed hotelem | 2007 |
42 | HOTEL Windsorw Jachrance koło Warszawy | System Kontroli DostępuSystem kontroli dostępu do 150 pokoi na karty zbliżenioweEM-Marin . | 2007 |
43 | Hotel GołębiewskiBiałystok | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w recepcji hotelu .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2007 |
44 | Parking przy porcie lotniczym Balice w Krakowie | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w automacie parkingowym .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2007 |
45 | Parking przy porcie lotniczym w Jasionce w Rzeszowie | System parkingowy z dwoma automatycznymi wjazdami i wyjazdami. Płatność oddalona w dwóch automatach parkingowych i budce parkingowej .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych z odczytem tablic rejestracyjnych oraz nadrukiem nr. rejestracyjnych na bilecie wjazdowym | 2007
|
46 | Parking przy porcie lotniczym Balice ORANGE Iw Krakowie | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w automacie parkingowym .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2007 |
47 | Parking przy porcie lotniczym Balice ORANGE IIw Krakowie | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w automacie parkingowym .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2008 |
48 | Centrum Hadlowe „Rywal” Biała Podlaska | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w automacie parkingowym . | 2008 |
50 | Hotel Windsor Jachranka koło Warszawy | System Kontroli Dostępu na 250 pokoi w technologii sieciowej LonWorks | 2008 |
51 | Wodnypark Warszawaul.Merliniego 4 | System szafkowo-basenowy | 2008 |
52 | Parking przy porcie lotniczym Balice ORANGE IIIw Krakowie | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w automacie parkingowym .Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2009 |
53 | Centrum Hanlowe PRPw Legnicy | System parkingowy z automatycznym wjazdem i 2 x wyjazdem. Płatność oddalona w automatach parkingowych . | 2009 |
54 | Hotel ORBIS Nowotel – EtapKatowicach | System parkingowy z automatycznymi trzema wjazdami i jednym wyjazdem. Płatność oddalona w automacie parkingowym lub w recepcji hotelowej hotelu ETAP i Novotel. Obsługa Casyna przy Novotelu.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych . | 2009 |
55 | Centrum Biurowe EURO-Centumw Katowicach | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona w punkcie informacyjnym.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych | 2009 |
56 | Centrum Biurowe SWISS-POLw Chorzowie | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona biletów i abonamentów w automacie płatniczym na monety i banknoty.Video rejestracja zdjęć pojazdów samochodowych | 2009 |
57 | CH Hermes Skarżysko Kamienna | System parkingowy z automatycznym wjazdem i wyjazdem. Płatność oddalona biletów i abonamentów w automacie płatniczym na monety i banknoty. | 2010 |
Katowice Business Point |